| 基本信息 | 名 称 | 中国国际展览中心 | ||
|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | China International Exhibition Center | |||
| 简要介绍 | 中国国际展览中心地处北京市区东北、北三环东路内侧。这里道路四通八达,离市中心10公里,离使馆区5公里,离机场20公里,周围星罗棋布星级酒店20余座。场内的水、电、暖、冷、电信等配套设备齐全;设有大型报告厅、会议室、技术交流室、贸易谈判间和餐厅等,可供举办大型展览会和会议。为展览会服务的海关、运输、施工、旅游、饭店、物品租赁、餐饮等在中心均设有办公场所或配套设施,展商无需出院门即可得到与展览会有关的各种服务。 | |||
| 地址信息 | 国 家 | 中国 | 省 份 | 北京 |
| 城 市 | 北京 | 邮 编 | 100028 | |
| 中文地址 | 北京北三环东路6号 | |||
| 英文地址 | 6 East Beisanhuan Road, Beijing 100028,China | |||
| 联系信息 | 联 系 人 | 郭秀伟 | ||
| 电 话 | 010-84600181 | 传 真 | 8610-84600187 | |
| 电子邮件 | guoxiuwei@ciec-expo.com | |||
| 网 址 | http://www.ciec-expo.com | |||
| 备 注 | ||||
| 展 馆 基本数据 |
场馆数量 | 8 | 楼层数量 | 4 |
| 总 面 积 | 123759 | |||
| 室内面积 | 65752 | 室外面积 | 64688 | |
| 标摊数量 | 3108 | 建筑物数量 | 4 | |
| 会 议 室 | 数 量 | 14 | 总 面 积 | 1777 |
| 最 大 会 议 室 说 明 |
798.26㎡ 座位500 会议室包括:胶片纸投影仪、白板、屏幕、讲台、椅子 | |||
| 其 他 会 议 室 说 明 |
设有大型报告厅、会议室、技术交流室、贸易谈判间、中西餐厅 201会议室座位200 202-205会议室座位50-80 206、207、208、221座位40 213座位10 214-215座位20 216最小会议室32.53㎡,座位10 会议室包括:胶片纸投影仪、白板、屏幕、讲台、椅子 | |||
| 商务中心 说 明 |
中展商务写字中心位于中国国际展览中心院内一号馆四层(原独丽世家写字中心),是一座三星级涉外写字楼。地理位置独特,出租价位合理而实惠(按使用面积计费,包含水、电、空调及物业管理费)。超大公用区域,方便商务洽谈;房间随意组合,服务真诚周到。是商家云集、信息交汇及生意成交之宝地! | |||
| 库 房 | 总 面 积 | 2000 | ||
| 说 明 | ||||
| 出 入 口 | 数 量 | 0 | ||
| 最大出入口 尺寸说明 |
4.5m×5m | |||
| 最小出入口 尺寸说明 |
4m×4.5m | |||
| 技术说明 | 地面承重 | 1号馆1层5000 1号馆2-3层1000 2-5号馆1层5000 2-5号馆1层5000 2-5号馆2层350 6-8号馆5000 | ||
| 室内高度 | 1号馆5m 2-5号馆1层10m 6-7号馆8.8m 8号馆6-13m | |||
| 电 压 | 可满足各种要求 | |||
| 电 源 接入方式 |
地井、柱子、墙面 | |||
| 给 水 | 有 | |||
| 排 水 | 有 | |||
| 煤 气 天 然 气 说 明 |
否 | |||
| 空调说明 | 有 | |||
| 通讯设施 | 市内电话 国内、国际电话 ISDN(仅市内电话功能)、 | |||
| 新技术设备 | 互联网、宽带(ADSL) | |||
| 其 他 技术说明 |
||||